Токарный станок по металлу с ЧПУ CK6150
| Максимальный диаметр обточки над станиной | 500 мм |
| Максимальный диаметр обточки над суппортом | 300 мм |
| Максимальная длина обработки | 750/1000/1500/2000 мм |
| Перемещение по осям X/Z | X: 300 / Z: 750/1000/1500/2000 мм |
| Конус шпинделя | A2-8 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 82/105/130 мм |
| Конус шпинделя | MT6 |
| Максимальная скорость шпинделя | 50-500/300-1100/600-1800 об/мин |
| Размер патрона | 250 |
| Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт |
| Точность позиционирования осей Х/Z | 0.005 мм |
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X/Z | X:5,5 Z:7,5 |
| Ускоренное перемещение X/Z | X:6 Z:8 м/мин |
| Диаметр пиноли задней бабки | 65 мм |
| Ход пиноли | 140 мм |
| Конус пиноли | MT5 |
| Общая мощность | 12 кВт |
| Размеры станка | 2500*1500*1690 мм |
| Вес | 2000 кг |







Отзывы
Отзывов пока нет.