Токарный станок по металлу с ЧПУ CK6140
| Максимальный диаметр обточки над станиной | 400 мм |
| Максимальный диаметр обточки над суппортом | 200 мм |
| Максимальная длина обработки | 750/1000/1500 мм |
| Перемещение по осям X/Z | X: 240 / Z: 750/1000/1500 мм |
| Конус шпинделя | A2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Конус шпинделя | MT5 |
| Максимальная скорость шпинделя | 50-2000 об/мин |
| Размер патрона | 200 |
| Мощность двигателя шпинделя | 5,5 кВт |
| Точность позиционирования осей Х/Z | 0.005 мм |
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X/Z | X:4 Z:6 |
| Ускоренное перемещение X/Z | X:6 Z:8 м/мин |
| Диаметр пиноли задней бабки | 60 мм |
| Ход пиноли | 130 мм |
| Конус пиноли | MT4 |
| Общая мощность | 10 кВт |
| Размеры станка | 2500*1500*1650 мм |
| Вес | 1800 кг |




Отзывы
Отзывов пока нет.