| Ход X-оси | 620 мм |
| Ход Y-оси | 340 мм |
| Ход Z-оси | 500 мм |
| Размеры стола (длина * ширина) | 900*320 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 100-600 мм |
| Расстояние между шпинделем и колонной | 360 мм |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 6000/6000/4000 мм/мин |
| Скорость подачи при резке | 1-6000 мм/мин |
| Максимальная нагрузка на стол | 400 кг |
| Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность главного привода | 3.7 кВт |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Точность позиционирования XYZ | 0.02 мм |
| Точность повторного позиционирования XYZ | 0.015 мм |
| Вес станка | 2500 кг |
| Размеры станка | 2300*1800*2300 мм |




Отзывы
Отзывов пока нет.