| Ход X-оси | 920 мм |
| Ход Y-оси | 380 мм |
| Ход Z-оси | 350 мм |
| Размеры стола (длина * ширина) | 1700*400 мм |
| Т-пазы стола | 3*18*90 |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 30-410 мм |
| Расстояние между шпинделем и колонной | 275-625 мм |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 6000/3000/6000 мм/мин |
| Скорость подачи X/Y/Z | 6-3200/3-1600/6-3200 |
| Скорость вращения шпинделя | 30-1500 об/мин |
| Мощность главного привода | 11 кВт |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 1000 Нм |
| Вес станка | 4250 кг |
| Размеры станка | 2310*2200*2394 мм |



Отзывы
Отзывов пока нет.