| Ход X-оси | 800 мм |
| Ход Y-оси | 280 мм |
| Ход Z-оси | 350 мм |
| Размеры стола (длина * ширина) | 1320*320 мм |
| Т-пазы стола | 3*18*70 |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Максимальная нагрузка на стол | 320 кг |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 40-390 мм |
| Расстояние между шпинделем и колонной | 350 мм |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 6000/6000/3000 мм/мин |
| Скорость подачи X/Y/Z | 6-3200/3-1600/6-3200 |
| Скорость вращения шпинделя | 30-1500 об/мин |
| Мощность главного привода | 7.5 кВт |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 1000 Нм |
| Вес станка | 2800 кг |
| Размеры станка | 1929*2055*1960 мм |





Отзывы
Отзывов пока нет.