| Ход X-оси | 450 мм |
| Ход Y-оси | 260 мм |
| Ход Z-оси | 380 мм |
| Размеры стола (длина * ширина) | 800*240 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 50-430 мм |
| Расстояние между шпинделем и колонной | 330 мм |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 6000/6000/4000 мм/мин |
| Скорость подачи при резке | 1-6000 мм/мин |
| Максимальная нагрузка на стол | 200 кг |
| Скорость вращения шпинделя | 3000 об/мин |
| Мощность главного привода | 3 кВт |
| Конус шпинделя | BT30 |
| Точность позиционирования XYZ | 0.02 мм |
| Точность повторного позиционирования XYZ | 0.015 мм |
| Вес станка | 1100 кг |
| Размеры станка | 1200*1500*2100 мм |




Отзывы
Отзывов пока нет.